У зв’язку з літними канікулами, проведення он-лайн тренінгів буде призупинено до 1 вересня 2018 року.
З 5 червня до 30 листопада українці зможуть он-лайн підвищувати власний рівень знань з безпеки дорожнього руху. Завдяки першому віртуальному хабу – First Road Safety Hub (FRoSH) – відтепер щотижня можна переглядати тренінги з безпеки дорожнього руху від Патрульної поліції України.
Освітню платформу FRoSH запустили громадські активісти Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді “Traffic Challenge”.
Графік тренінгів вже відомий і вказаний нижче. Час проведення тренінгів буде повідомлятись додатково разом із анонсом кожного вебінару. Після он-лайн трансляцій вебінар буде доступний ще кілька днів.
Все, що потрібно користувачу для навчання – комп’ютер та Інтернет.
Нагадаємо, віртуальний тренінговий центр FRoSH знаходиться на цьому сайті – Traffic Challeng (http://trafficchallenge.com.ua/).
Реалізація проекту стала можлива в рамках спільного проекту Traffic Challenge, Патрульної поліції України та Інноваційного Фонду взаємодії поліції з громадою (CPIF) Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP), що фінансується Міністерством закордонних справ Канади.
Дитина та автомобільний транспортБезпека дорожнього руху для велосипедистів
№ п/п | Дата | Місто | Тема |
---|---|---|---|
1 | 05.06.2018 | Київ | Безпечна дорога до школи |
2 | 07.06.2018 | Суми | Безпека для пішоходів |
3 | 11.06.2018 | Миколаїв | Дитина та автомобільний транспорт |
4 | 14.06.2018 | Київ | Безпека при самостійному пересуванні містом |
5 | 19.06.2018 | Київ | Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира і помічникаводія |
6 | 21.06.2018 | Суми | Безпечний перехід через колії |
7 | 23.06.2018 | Миколаїв | Безпечна поведінка в автомобілі |
8 | 27.06.2018 | Полтава | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
9 | 02.07.2018 | Київ | Безпечна дорога до школи |
10 | 03.07.2018 | Івано-Франківськ | Безпечна дорога до школи |
11 | 05.07.2018 | Київ | Безпека при самостійному пересуванні містом |
12 | 9.07.2018 | Миколаїв | Тема визначається |
13 | 10.07.2018 | Київ | Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира і помічника водія |
14 | 12.07.2018 | Суми | Дитина та автомобільний транспорт |
15 | 17.07.2018 | Київ | Безпечна дорога до школи |
16 | 19.07.2018 | Суми | Водій та дорога |
17 | 23.07.2018 | Вінниця | Безпечна поведінка в автомобілі |
18 | 26.07.2018 | Київ | Безпека при самостійному пересуванні містом |
19 | 31.07.2018 | Київ | Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира і помічникаводія |
20 | 02.08.2018 | Київ | Безпечна поведінка в автомобілі |
21 | 06.08.2018 | Вінниця | Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира і помічникаводія |
22 | 08.08.2018 | Полтава | Дитина та автомобільний транспорт |
23 | 10.08.2018 | Івано-Франківськ | Безпека при самостійному пересуванні містом |
24 | 14.08.2018 | Херсон | Безпечна дорога до школи |
25 | 16.08.2018 | Київ | Дитина та автомобільний транспорт |
26 | 20.08.2018 | Херсон | Дитина та автомобільний транспорт |
27 | 22.08.2018 | Миколаїв | Пересування містом в гарнітурі |
28 | 27.08.2018 | Полтава | Безпечна дорога до школи |
29 | 29.08.2018 | Київ | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
30 | 03.09.2018 | Херсон | Безпечна дорога до школи |
31 | 06.09.2018 | Суми | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
32 | 11.09.2018 | Київ | Безпечна поведінка в автомобілі |
33 | 14.09.2018 | Херсон | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
34 | 17.09.2018 | Миколаїв | Безпека при самостійному пересуванні містом |
35 | 19.09.2018 | Вінниця | Безпечна дорога до школи |
36 | 26.09.2018 | Київ | Безпека дорожнього руху для велосипедистів/для дорослих велосипедистів |
37 | 28.09.2018 | Івано-Франківськ | Безпечна дорога до школи |
38 | 02.10.2018 | Миколаїв | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
39 | 04.10.2018 | Полтава | Безпечна поведінка в автомобілі |
40 | 08.10.2018 | Вінниця | Дитина та автомобільний транспорт |
41 | 10.10.2018 | Київ | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
42 | 16.10.2018 | Полтава | Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира і помічникаводія |
43 | 18.10.2018 | Суми | Безпека пішоходів |
44 | 22.10.2018 | Івано-Франківськ | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
45 | 25.10.2018 | Київ | Безпечна поведінка в автомобілі |
46 | 30.10.2018 | Віниця | Безпечна поведінка в автомобілі |
47 | 01.11.2018 | Івано-Франківськ | Безпечна поведінка в автомобілі |
48 | 06.11.2018 | Полтава | Важливість використання світловідбиваючих елементів |
49 | 09.11.2018 | Івано-Франківськ | Важливість використання світловідбиваючих елементів |
50 | 12.11.2018 | Івано-Франківськ | Безпека пішоходів в умовах недостатньої видимості |
51 | 14.11.2018 | Київ | Дитина та автомобільний транспорт |
52 | 20.11.2018 | Вінниця | Безпека дорожнього руху для велосипедистів |
53 | 22.11.2018 | Полтава | Використання засобів пасивної безпеки |
54 | 26.11.2018 | Івано-Франківськ | Безпека дорожнього руху для велосипедистів/для дорослих велосипедистів |
55 | 28.11.2018 | Київ | Дитина та автомобільний транспорт |
56 | 30.11.2018 | Полтава | Безпека водіїв та пішоходів |
Слідкуйте за оновленнями в соцмережах: